Tabelas de referência para os valores de Geomarketing
Valor por hora de consultoria
| Cargo / Nível | Hora mínima | Hora média | Exemplo de escopo |
|---|---|---|---|
| Consultor Iniciante | R$ 50 | R$ 70 | Limpeza de bases, mapeamento de dados (mapfry.com) |
| Consultor Pleno | R$ 70 | R$ 100 | Visitas de campo, levantamento de dados (mapfry.com) |
| Consultor Sênior | R$ 100 | R$ 250 | Construção de mapas, análises e apresentações (mapfry.com) |
| Gerente ou Diretor | R$ 250 | R$ 500 | Liderança técnica e atendimento ao cliente (mapfry.com) |
| Sócio | R$ 500 | R$ 1000+ | Apresentações para conselhos ou comitês de expansão (mapfry.com) |
Tabela não disponível nesta resolução
Exemplos de escopo
| Tipo / Projeto | Tamanho | Horas estimadas | Escopo / Objetivo |
|---|---|---|---|
| Vocação Comercial | Pequeno | 10 | Leitura do perfil da região e papel do ponto comercial (mapfry.com) |
| Ponto Comercial | Médio | 25 | Entendimento de como o ponto pode suportar a operação (mapfry.com) |
| Área de Influência | Médio | 25 | Mapeamento de bases de clientes para perfil e atratividade (mapfry.com) |
| Expansão unitária | Pequeno | 5 | Análise de aderência por ponto (mapfry.com) |
| Análise Competitiva | Grande | 100 | Fatores de sucesso da concorrência (mapfry.com) |
Tabela não disponível nesta resolução
Prazos de execução
| Pacote / Serviço | Prazo | Valor (R$) | Escopo / Descrição |
|---|---|---|---|
| Business Card | 1 dia | 500 | Mapa básico com dados gerais — “cartão de visitas” do trabalho (mapfry.com) |
| Vocação Comercial | 2 dias | 1.000 | Leitura do perfil da região e papel do ponto comercial (mapfry.com) |
| Área de Delivery | 2 dias | 1.000 | Desenho de área de entrega e cálculo de potencial contido (mapfry.com) |
| Aproveitamento da Demanda | 2 dias | 1.000 | Caminhos de captura do potencial que a região oferece (mapfry.com) |
| Dicas de Comunicação | 2 dias | 1.000 | Direcionamento de ofertas e mensagens com base no perfil da região (mapfry.com) |
Tabela não disponível nesta resolução
| Tipo de serviço | Horas semanais | Fee mensal (R$) | Escopo / Descrição |
|---|---|---|---|
| Orientação de mercado | 6 horas | 2.500 | Estudos rápidos para apoiar decisões do dia a dia (mapfry.com) |
| Planejamento de mercado | 12 horas | 6.000 | Alinhamento estratégico de mercado e orientação de times internos (mapfry.com) |
| Expansão | 24 horas | 10.000 | Estudos de ponto comercial (até 10) (mapfry.com) |
| Gestão da expansão | 40 horas | 15.000 | Consultor dedicado com participação em reuniões (mapfry.com) |
| Célula externa | 120 horas | 50.000 | Gestão integral da expansão por um time dedicado (mapfry.com) |
Tabela não disponível nesta resolução
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Fatores de Sucesso¹ | 2 semanas | R$ 5.000 | Correlação espacial das variáveis de desempenho com características locais. |
| Segmentação de unidades da rede¹ | 2 semanas | R$ 10.000 | Identificação de perfis predominantes entre as unidades da rede e seu agrupamento. |
| Raio-X de Mercado | 2 semanas | R$ 10.000 | Validação do negócio no Ponto Comercial. |
| Segmentação de clientes | 2 semanas | R$ 15.000 | Identificação de perfis predominantes entre as bases de clientes e seu agrupamento. |
| Viabilidade Comercial | 2 semanas | R$ 20.000 | Evolução do Raio-X com estimativas de captura de Market Share em contraponto à presença de concorrentes. |
Tabela não disponível nesta resolução
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Retorno sobre investimento² | 1 mês | R$ 25.000 | Curva de crescimento de vendas e Taxa de retorno esperada. |
| Market Share da rede² | 1 mês | R$ 25.000 | Análises de penetração de mercado das unidades da rede em relação ao potencial. |
| Plano de Expansão Rede até 100 lojas e meta de +20 | 1 mês | R$ 50.000 | Versão simplificada dos estudos anteriores tendo em vista a projeção da rede em outros mercados com alto potencial. |
| Plano de Expansão Rede até 200 lojas e meta de +50 | 1 mês | R$ 100.000 | Versão simplificada dos estudos anteriores tendo em vista a projeção da rede em outros mercados com alto potencial. |
| Expansão unitária | 1 semana | R$ 2.000 | Desdobramento do Plano de Expansão por Ponto Comercial. |
Tabela não disponível nesta resolução
| Pacote | Prazo | Valor | Escopo |
|---|---|---|---|
| Rota de Expansão | 1 mês | R$ 25.000 | Plano geral de ocupação de mercados por redes em início de operação. |
| Gestão de categorias³ | 1 mês | R$ 35.000 | Análises das lojas dentro das lojas. |
| Simulação de cenários | 1 mês | R$ 40.000 | Conceituação de condições de mercado para o estudo de novos formatos. |
| Posicionamento de Mercado³ | 1 mês | R$ 50.000 | Análise dos Fatores de Sucesso e da Concorrência para definição de estratégias. |
| Estratégia de Marketing & Vendas³ | 1 mês | R$ 50.000 | Análise do perfil dos públicos atendidos e potenciais para orientação de campanhas e promoções mais efetivas. |
Tabela não disponível nesta resolução
Pacotes de horas mensais
| Envolvimento | Horas de dedicação semanal | Fee mensal | Escopo |
|---|---|---|---|
| Orientação de mercado | 6 | R$ 2.500 | Realização de estudos rápidos que suportem as decisões do dia a dia. |
| Planejamento de Mercado | 12 | R$ 6.000 | Alinhamento da visão estratégica com o direcionamento de mercado e orientação de times internos. |
| Expansão | 24 | R$ 10.000 | Estudos de Ponto Comercial (até 10). |
| Gestão da Expansão | 40 | R$ 15.000 | Consultor dedicado garantindo todos os aspectos de sucesso dos Pontos Comerciais e participação em reuniões no cliente. |
| Comitê de Expansão | 12 | R$ 10.000 | Diretor ou Sócio acompanhando a realização dos planos e validando as escolhas. |
| Balanceamento de rede | 24 | R$ 20.000 | Trabalho contínuo de revisão do posicionamento das unidades. |
| Gestão de Projetos | 24 | R$ 20.000 | Planejamento & Controle das métricas de expansão. |
| M&A | 24 | R$ 20.000 | Consultor Senior avaliando pontos para aquisição, virada de bandeira ou venda para outras redes. |
| Célula externa | 120 | R$ 50.000 | Gestão integral da expansão por um time dedicado. |
Tabela não disponível nesta resolução
Expertise
| Cargo | Domínio | Salário médio | Expectativas |
|---|---|---|---|
| Analistas | Baixo | R$ 5.000 | Realiza estudos e atividades sob orientação. |
| Coordenador ou Especialista | Médio | R$ 8.000 | Bom potencial de crescimento se o profissional for competente e estiver motivado. |
| Gerente de Expansão | Médio | R$ 12.000 | Depende de uma equipe para realizar um alto volume de estudos e gerar resultados. |
| Head de dados | Alto | R$ 18.000 | Depende de um time completo com dois núcleos para alcançar uma alta performance. |
| Diretor de Expansão | Alto | R$ 25.000+ | Capaz de recrutar talentos, participar de fóruns setoriais e gerir o orçamento de expansão. |
| Balanceamento de rede | 24 | R$ 20.000 | Trabalho contínuo de revisão do posicionamento das unidades. |
| Gestão de Projetos | 24 | R$ 20.000 | Planejamento & Controle das métricas de expansão. |
| M&A | 24 | R$ 20.000 | Consultor Sênior avaliando pontos para aquisição, virada de bandeira ou venda para outras redes. |
| Célula externa | 120 | R$ 50.000 | Gestão integral da expansão por um time dedicado. |
Tabela não disponível nesta resolução