Três escalas de Segmentação
A grande inovação trazida pela Segmentação Mapfry é a integração entre três escalas independentes
Na prática, você está acessando três Segmentações únicas que conversam entre si por estarem contidas umas nas outras.
Escala Urbana | Escala de Bairros | Escala de Quarteirões |
---|---|---|
Área metropolitana | Centrão | Elites |
Área metropolitana qualificada | Centro local | Classe alta |
Área urbana qualificada | Núcleo local | Classe média em ascensão |
Área urbana desenvolvida | Região mista popular | Classe média |
Área urbana complementar | Centro qualificado | Classe média-baixa |
Núcleo urbano do interior | Centro auxiliar | Vida simples |
Núcleo urbano médio | Região mista | Vida difícil |
Região satélite | Núcleo local pendular | Sobrevivendo |
Bairro popular | ||
Região mista estabelecida | ||
Bairro padrão | ||
Subúrbio carente |
No topo, temos a escala das cidades, que compreende o território típico de uma cidade média e pode ser somado em cidades maiores.
Segmento | Descrição | Imagem |
---|---|---|
Área metropolitana | Regiões em grandes cidades brasileiras, centros de referência para educação, comércio e saúde. | ![]() |
Área metropolitana qualificada | Porções das maiores cidades brasileiras com grande atratividade, servidas por boas opções de trabalho, comércio e serviços. | ![]() |
Área urbana qualificada | Regiões em cidades prósperas que possuem papel de destaque em suas regiões. | ![]() |
Área urbana desenvolvida | Regiões em cidades bem desenvolvidas que atendem ao conjunto de municípios em seu entorno. | ![]() |
Área urbana complementar | Regiões em cidades relevantes que oferecem bens e serviços não disponíveis em outros municípios em suas imediações. | ![]() |
Núcleo urbano médio | Áreas em cidades médias voltadas para si próprias, que oferecem mais opções de bens e serviços que os municípios vizinhos. | ![]() |
Núcleo urbano do interior | Porção urbanizada de cidades com economia restrita, com um conjunto limitado de opções de comércio e serviços. | ![]() |
Região satélite | Localidades com pequena população que dependem de outras regiões para comércio e serviços. | ![]() |
No nível intermediário, temos a escala dos bairros.
Bairro | Descrição | Imagem |
---|---|---|
Centro qualificado | Bairros valorizados com presença de redes nacionais e marcas de alto padrão. | ![]() |
Centrão | Regiões centrais de grandes cidades bem servidas por transporte, com presença de redes nacionais. | ![]() |
Centro local | Área comercial voltada às classes médias. | ![]() |
Núcleo local | Comércio popular de bairro. | ![]() |
Região mista | Zonas residenciais e comerciais atendidas por comércios e serviços. | ![]() |
Região mista popular | Zonas densas com muitas opções de comércio e serviços. | ![]() |
Centro auxiliar | Área comercial voltada às classes baixas. | ![]() |
Núcleo local pendular | Centro de comércio para população que se desloca para trabalhar. | ![]() |
Região mista estabelecida | Regiões centrais com presença de classes médias. | ![]() |
Bairro padrão | Áreas residenciais de bom nível, com cômodos bem delimitados. | ![]() |
Bairro popular | Área residencial densa. | ![]() |
Subúrbio carente | Moradias precárias, em que faltam condições essenciais para seus residentes. | ![]() |
Até alcançarmos a objetividade da escala mais local
Segmento | Descrição | Imagem |
---|---|---|
Elites | Famílias maduras com múltiplas fontes de renda, residindo em domicílios de alto padrão. | ![]() |
Classe alta | Famílias maduras de classe média alta, com fonte de renda estável, residindo em bons domicílios. | ![]() |
Classe média em ascensão | Famílias com bom nível educacional, com acesso a oportunidades de trabalho, se esforçando para consolidar suas conquistas. | ![]() |
Classe média | Famílias pequenas que exploram recursos da vida moderna a fim de melhorar sua condição de vida. | ![]() |
Classe média-baixa | Famílias com condições de atender suas necessidades básicas fazendo um grande esforço para chegar ao próximo patamar. | ![]() |
Vida simples | Famílias com dificuldades para atender suas necessidades básicas tendo que escolher as opções mais baratas entre as disponíveis. | ![]() |
Vida difícil | Famílias jovens, com baixa qualificação profissional, trabalhando para garantir as mínimas condições de vida. | ![]() |
Sobrevivendo | Famílias jovens afetadas pelo desemprego, dependendo de auxílios e doações para atender suas necessidades básicas. | ![]() |
Todas as escalas de alteram automaticamente de acordo com o nível de zoom sobre o mapa:
.gif)